101 淄博市 山東 470.41萬 453.06萬
102 渭南市 陜西 468.87萬 528.61萬
103 郴州市 湖南 466.71萬 458.35萬
104 九江市 江西 460.03萬 472.88萬
105 連云港市 江蘇 459.94萬 439.35萬
106 宜賓市 四川 458.88萬 447.19萬
107 懷化市 湖南 458.76萬 474.17萬
108 揚州市 江蘇 455.98萬 446.01萬
109 淮安市 江蘇 455.62萬 480.17萬
110 泰州市 江蘇 451.28萬 461.89萬
111 喀什地區 新疆 449.64萬 397.93萬
112 紅河哈尼族彝族自治州 云南 447.84萬 450.09萬
113 吉安市 江西 446.92萬 481.03萬
114 中山市 廣東 441.81萬 312.13萬
115 六安市 安徽 439.37萬 561.17萬
116 許昌市 河南 438萬 430.75萬
117 蘭州市 甘肅 435.94萬 361.62萬
118 貴港市 廣西 431.63萬 411.88萬
119 孝感市 湖北 427.04萬 481.45萬
120 瀘州市 四川 425.41萬 421.84萬
121 衡水市 河北 421.29萬 434.08萬
122 安慶市 安徽 416.53萬 531.14萬
123 柳州市 廣西 415.79萬 375.87萬
124 張家口市 河北 411.89萬 434.55萬
125 肇慶市 廣東 411.36萬 391.65萬
126 齊齊哈爾市 黑龍江 406.75萬 536.7萬
127 烏魯木齊市 新疆 405.44萬 311.26萬
128 赤峰市 內蒙古 403.6萬 434.12萬
129 新北市 臺灣 402.45萬人 萬
130 宜昌市 湖北 401.76萬 405.97萬
131 滁州市 安徽 398.71萬 393.79萬
132 臨汾市 山西 397.65萬 431.66萬
133 清遠市 廣東 396.95萬 369.84萬
134 咸陽市 陜西 395.98萬 509.6萬
135 濱州市 山東 392.86萬 374.85萬
136 株洲市 湖南 390.27萬 385.71萬
137 梅州市 廣東 387.32萬 423.85萬
138 棗莊市 山東 385.56萬 372.91萬
139 益陽市 湖南 385.16萬 430.79萬
140 婁底市 湖南 382.7萬 378.46萬
141 濮陽市 河南 377.21萬 359.87萬
142 黔東南苗族侗族自治州 貴州 375.86萬 348.19萬
143 綏化市 黑龍江 375.62萬 541.82萬
144 蕪湖市 安徽 364.44萬 226.31萬
145 榆林市 陜西 362.48萬 335.14萬
146 吉林市 吉林 362.37萬 441.32萬
147 撫州市 江西 361.49萬 391.23萬
148 百色市 廣西 357.15萬 346.68萬
149 焦作市 河南 352.11萬 354.01萬
150 文山壯族苗族自治州 云南 350.32萬 351.79萬
151 黔南布依族苗族自治州 貴州 349.44萬 323.27萬
152 德陽市 四川 345.62萬 361.58萬
153 恩施土家族苗族州 湖北 345.61萬 329.03萬
154 呼和浩特市 內蒙古 344.61萬 286.66萬
155 河池市 廣西 341.79萬 336.93萬
156 呂梁市 山西 339.84萬 372.71萬
157 晉中市 山西 337.95萬 324.94萬
158 湖州市 浙江 336.76萬 289.35萬
159 承德市 河北 335.44萬 347.32萬
160 大理白族自治州 云南 333.76萬 345.63萬
161 鞍山市 遼寧 332.54萬 364.59萬
162 寶雞市 陜西 332.19萬 371.67萬
163 欽州市 廣西 330.22萬 307.97萬
164 銅仁市 貴州 329.85萬 309.32萬
165 蚌埠市 安徽 329.64萬 316.45萬
166 廣安市 四川 325.49萬 320.55萬
167 漢中市 陜西 321.15萬 341.62萬
168 莆田市 福建 321.07萬 277.85萬
169 鎮江市 江蘇 321.04萬 311.41萬
170 十堰市 湖北 320.9萬 334.08萬
171 長治市 山西 318.09萬 333.46萬
172 樂山市 四川 316.02萬 323.58萬
173 寧德市 福建 314.68萬 282.2萬
174 內江市 四川 314.07萬 370.28萬
175 秦皇島市 河北 313.69萬 298.76萬
176 大同市 山西 310.56萬 331.81萬
177 淮南市 安徽 303.35萬 233.39萬
178 六盤水市 貴州 303.16萬 285.13萬
179 黔西南布依族苗族自治州 貴州 301.51萬 280.46萬
180 天水市 甘肅 298.47萬 326.25萬
181 日照市 山東 296.84萬 280.1萬
182 眉山市 四川 295.52萬 295.05萬
183 威海市 山東 290.65萬 280.48萬
184 海口市 海南 287.34萬 204.62萬
185 通遼市 內蒙古 287.32萬 313.92萬
186 朝陽市 遼寧 287.29萬 304.46萬
187 銀川市 寧夏 285.91萬 199.31萬
188 韶關市 廣東 285.51萬 282.62萬
189 伊犁哈薩克自治州 新疆 284.84萬 248.26萬
190 河源市 廣東 283.77萬 295.02萬
191 梧州市 廣西 282.1萬 288.22萬
192 臺中市 臺灣 281.67萬人 萬
193 遂寧市 四川 281.42萬 325.26萬
194 大慶市 黑龍江 278.16萬 290.45萬
195 高雄市 臺灣 277.34萬人 萬
196 湘潭市 湖南 272.62萬 275.22萬
197 龍巖市 福建 272.36萬 255.95萬
198 阿克蘇地區 新疆 271.44萬 237.08萬
199 巴中市 四川 271.29萬 328.31萬
200 包頭市 內蒙古 270.94萬 265.04萬
201 錦州市 遼寧 270.39萬 312.65萬
202 忻州市 山西 268.97萬 306.75萬
203 南平市 福建 268.06萬 264.55萬